Bảng xếp hạng FIFA thế giới Tháng 8/2023, BXH FIFA 2023
Thứ hai, 31/07/2023 08:10 (GMT+7)
Bảng xếp hạng FIFA thế giới 2023 mới nhất. Cập nhật BXH FIFA của ĐT Việt Nam mới nhất tháng 8 năm 2023 trên iThethao.vn. Bảng xếp hạng đội tuyển Việt Nam trên thế giới chuẩn xác.
XH | Tuyển QG | KV | Điểm |
1 | Argentina | Nam Mỹ | 1886 |
2 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1854 |
3 | Pháp | Châu Âu | 1852 |
4 | Anh | Châu Âu | 1819 |
5 | Braxin | Nam Mỹ | 1776 |
6 | Hà Lan | Châu Âu | 1752 |
7 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1750 |
8 | Bỉ | Châu Âu | 1735 |
9 | Ý | Châu Âu | 1718 |
10 | Đức | Châu Âu | 1716 |
11 | Croatia | Châu Âu | 1698 |
12 | Morocco | Châu Phi | 1694 |
13 | Uruguay | Nam Mỹ | 1679 |
14 | Colombia | Nam Mỹ | 1679 |
15 | Nhật Bản | Châu Á | 1652 |
16 | Mỹ | Concacaf | 1648 |
17 | Mexico | Concacaf | 1646 |
18 | Iran | Châu Á | 1637 |
19 | Senegal | Châu Phi | 1630 |
20 | Thụy sĩ | Châu Âu | 1624 |
21 | Đan mạch | Châu Âu | 1617 |
22 | Áo | Châu Âu | 1580 |
23 | Nam Triều Tiên | Châu Á | 1574 |
24 | Ecuador | Nam Mỹ | 1567 |
25 | Ukraine | Châu Âu | 1559 |
26 | Châu Úc | Châu Á | 1554 |
27 | Thổ Nhĩ Kì | Châu Âu | 1551 |
28 | Thụy Điển | Châu Âu | 1536 |
29 | Wales | Châu Âu | 1535 |
30 | Canada | Concacaf | 1531 |
31 | Serbia | Châu Âu | 1523 |
32 | Philippines | Châu Phi | 1518 |
33 | Panama | Concacaf | 1517 |
34 | Ba Lan | Châu Âu | 1517 |
35 | Nga | Châu Âu | 1516 |
36 | Algeria | Châu Phi | 1507 |
37 | Hungary | Châu Âu | 1503 |
38 | Na Uy | Châu Âu | 1497 |
39 | Cộng hòa Séc | Châu Âu | 1491 |
40 | Hy Lạp | Châu Âu | 1489 |
41 | Ivory Coast | Châu Phi | 1487 |
42 | Peru | Nam Mỹ | 1483 |
43 | Nigeria | Châu Phi | 1481 |
44 | Scotland | Châu Âu | 1480 |
45 | Rumani | Châu Âu | 1479 |
46 | Slovakia | Châu Âu | 1477 |
47 | Venezuela | Nam Mỹ | 1476 |
48 | Paraguay | Nam Mỹ | 1475 |
49 | Tunisia | Châu Phi | 1474 |
50 | Cameroon | Châu Phi | 1465 |
51 | Slovenia | Châu Âu | 1462 |
52 | Chile | Nam Mỹ | 1461 |
53 | Mali | Châu Phi | 1460 |
54 | Costa Rica | Concacaf | 1459 |
55 | Qatar | Châu Á | 1456 |
56 | Nam Phi | Châu Phi | 1445 |
57 | Uzbekistan | Châu Á | 1437 |
58 | Ả Rập Xê Út | Châu Á | 1418 |
59 | Iraq | Châu Á | 1413 |
60 | Ireland | Châu Âu | 1412 |
61 | Democratic Rep Congo | Châu Phi | 1406 |
62 | Jordan | Châu Á | 1389 |
63 | Jamaica | Concacaf | 1386 |
64 | Burkina Faso | Châu Phi | 1385 |
65 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Châu Á | 1382 |
66 | Albania | Châu Âu | 1375 |
67 | North Macedonia | Châu Âu | 1375 |
68 | Georgia | Châu Âu | 1373 |
69 | Phần Lan | Châu Âu | 1359 |
70 | Bosnia and Herzegovina | Châu Âu | 1350 |
71 | Northern Ireland | Châu Âu | 1348 |
72 | Cape Verde | Châu Phi | 1344 |
73 | Montenegro | Châu Âu | 1337 |
74 | Iceland | Châu Âu | 1336 |
75 | Honduras | Concacaf | 1333 |
76 | Ghana | Châu Phi | 1333 |
77 | Oman | Châu Á | 1323 |
78 | Israel | Châu Âu | 1321 |
79 | Gabon | Châu Phi | 1309 |
80 | Bolivia | Nam Mỹ | 1308 |
81 | El Salvador | Concacaf | 1300 |
82 | Guinea | Châu Phi | 1292 |
83 | Haiti | Concacaf | 1291 |
84 | Bahrain | Châu Á | 1290 |
85 | Bungari | Châu Âu | 1289 |
86 | New Zealand | Châu Úc | 1284 |
87 | Angola | Châu Phi | 1279 |
88 | Zambia | Châu Phi | 1276 |
89 | Uganda | Châu Phi | 1273 |
90 | Curacao | Concacaf | 1264 |
91 | Luxembourg | Châu Âu | 1261 |
92 | Equatorial Guinea | Châu Phi | 1255 |
93 | Syrian | Châu Á | 1253 |
94 | Trung Quốc | Châu Á | 1250 |
95 | Benin | Châu Phi | 1240 |
96 | Mozambique | Châu Phi | 1239 |
97 | Kosovo | Châu Âu | 1238 |
98 | Belarus | Châu Âu | 1235 |
99 | Thái Lan | Châu Á | 1234 |
100 | Trinidad và Tobago | Concacaf | 1229 |
101 | Palestine | Châu Á | 1224 |
102 | Armenia | Châu Âu | 1208 |
103 | Kyrgyzstan | Châu Á | 1205 |
104 | Tajikistan | Châu Á | 1203 |
105 | Comoros | Châu Phi | 1203 |
106 | Guatemala | Concacaf | 1197 |
107 | Tanzania | Châu Phi | 1196 |
108 | Namibia | Châu Phi | 1192 |
109 | Việt Nam | Châu Á | 1183 |
110 | Mauritania | Châu Phi | 1179 |
111 | Kenya | Châu Phi | 1178 |
112 | Lebanon | Châu Á | 1177 |
113 | Kazakhstan | Châu Âu | 1177 |
114 | Sudan | Châu Phi | 1173 |
115 | Madagascar | Châu Phi | 1162 |
116 | Zimbabwe | Châu Phi | 1160 |
117 | Libya | Châu Phi | 1155 |
118 | Bắc Triều Tiên | Châu Á | 1153 |
119 | Azerbaijan | Châu Âu | 1150 |
120 | Đi | Châu Phi | 1149 |
121 | Estonia | Châu Âu | 1144 |
122 | Niger | Châu Phi | 1143 |
123 | Indonesia | Châu Á | 1142 |
124 | Sierra Leone | Châu Phi | 1140 |
125 | Republic of the Congo | Châu Phi | 1136 |
126 | Gambia | Châu Phi | 1133 |
127 | Ấn Độ | Châu Á | 1132 |
128 | Guinea Bissau | Châu Phi | 1128 |
129 | Síp | Châu Âu | 1128 |
130 | Rwanda | Châu Phi | 1127 |
131 | Malaysia | Châu Á | 1123 |
132 | Malawi | Châu Phi | 1118 |
133 | Nicaragua | Concacaf | 1114 |
134 | Kuwait | Châu Á | 1112 |
135 | Cộng hòa trung phi | Châu Phi | 1101 |
136 | Botswana | Châu Phi | 1101 |
137 | Suriname | Concacaf | 1096 |
138 | Latvia | Châu Âu | 1092 |
139 | Cộng hòa Dominica | Concacaf | 1087 |
140 | Burundi | Châu Phi | 1086 |
141 | Faroe Islands | Châu Âu | 1085 |
142 | Turkmenistan | Châu Á | 1076 |
143 | Lithuania | Châu Âu | 1072 |
144 | Liberia | Châu Phi | 1068 |
145 | Saint Kitts and Nevis | Concacaf | 1064 |
146 | Philippines | Châu Á | 1063 |
147 | Ethiopia | Châu Phi | 1060 |
148 | Lesotho | Châu Phi | 1046 |
149 | Quần đảo Solomon | Châu Úc | 1045 |
150 | Fiji | Châu Úc | 1043 |
151 | New Caledonia | Châu Úc | 1039 |
152 | Guyana | Concacaf | 1037 |
153 | Hong Kong | Châu Á | 1033 |
154 | Moldova | Châu Âu | 1031 |
155 | Eswatini | Châu Phi | 1022 |
156 | Tahiti | Châu Úc | 1019 |
157 | Puerto Rico | Concacaf | 1018 |
158 | Yemen | Châu Á | 1017 |
159 | Antigua Barbuda | Concacaf | 1010 |
160 | Afghanistan | Châu Á | 1008 |
161 | Singapore | Châu Á | 1002 |
162 | Myanmar | Châu Á | 995 |
163 | Vanuatu | Châu Úc | 991 |
164 | Maldives | Châu Á | 986 |
165 | St. Lucia | Concacaf | 985 |
166 | Chinese Taipei | Châu Á | 979 |
167 | Cuba | Concacaf | 979 |
168 | Bermuda | Concacaf | 977 |
169 | Malta | Châu Âu | 976 |
170 | phía nam Sudan | Châu Phi | 975 |
171 | Papua New Guinea | Châu Úc | 969 |
172 | St. Vincent Grenadines | Concacaf | 966 |
173 | Andorra | Châu Âu | 957 |
174 | Grenada | Concacaf | 954 |
175 | Nepal | Châu Á | 936 |
176 | Barbados | Concacaf | 933 |
177 | Chad | Châu Phi | 925 |
178 | Mauritius | Châu Phi | 921 |
179 | Belize | Concacaf | 919 |
180 | Montserrat | Concacaf | 914 |
181 | Campuchia | Châu Á | 912 |
182 | Bhutan | Châu Á | 906 |
183 | Bangladesh | Châu Á | 904 |
184 | Dominica | Concacaf | 900 |
185 | Brunei Darussalam | Châu Á | 893 |
186 | American Samoa | Châu Úc | 883 |
187 | Mông Cổ | Châu Á | 879 |
188 | Cook Islands | Châu Úc | 877 |
189 | Samoa | Châu Úc | 876 |
190 | Lào | Châu Á | 876 |
191 | Cayman Islands | Concacaf | 866 |
192 | Djibouti | Châu Phi | 865 |
193 | Ma Cao | Châu Á | 865 |
194 | Sao Tome and Principe | Châu Phi | 865 |
195 | Aruba | Concacaf | 863 |
196 | Gibraltar | Châu Âu | 843 |
197 | Timor Leste | Châu Á | 839 |
198 | Pakistan | Châu Á | 838 |
199 | Tonga | Châu Úc | 835 |
200 | Sri Lanka | Châu Á | 833 |
201 | Somalia | Châu Phi | 832 |
202 | Guam Island | Châu Á | 823 |
203 | Seychelles | Châu Phi | 820 |
204 | Bahamas | Concacaf | 818 |
205 | Liechtenstein | Châu Âu | 813 |
206 | Turks Caicos Islands | Concacaf | 803 |
207 | British Virgin Islands | Concacaf | 780 |
208 | US Virgin Islands | Concacaf | 779 |
209 | Anguilla | Concacaf | 769 |
210 | San Marino | Châu Âu | 741 |

Bảng xếp hạng FIFA được tính dựa trên kết quả thi đấu quốc tế của các đội tuyển bóng đá nam trên toàn thế giới. Đây là một trong những cơ sở để đánh giá sự tiến bộ của một nền bóng đá và cũng là căn cứ để xếp hạng hạt giống nhiều giải đấu lớn. Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã có sự thay đổi lớn về thứ hạng.
Sau khi đạt được tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup và giành một số chiến thắng quan trọng ở cuối năm 2022, ĐT Việt Nam đã được tăng hạng lên vị trí thứ 95 và tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.
Dẫn đầu top 10 BXH thế giới vẫn là đội tuyển Brazil với 1.840 điểm. Cho dù vô địch World Cup 2022 nhưng đội tuyển Argentina chỉ đứng thứ hai với 2 điểm ít hơn. Các đội còn lại trong top 5 lần lượt là Pháp, Bỉ và Anh.
BXH FIFA thế giới mới nhất sẽ được iThethao.vn liên tục cập nhật hàng tháng, NHM có thể theo dõi vị trí xếp hạng FIFA bóng đá nam của Việt Nam so với thế giới, Châu Á, Khu vực Đông Nam Á.