-->
iThethao.vn - Trang tin Thể Thao hàng đầu Việt Nam
facebook tiktok youtube
Gửi bài
back-to-top
Tennis

Bảng xếp hạng quần vợt nữ thế giới 2023 mới nhất, BXH WTA tennis: Swiatek củng cố ngôi số 1

Thứ hai, 31/07/2023 12:00 (GMT+7)

Bảng xếp hạng tennis nữ thế giới 2023 mới nhất. Cập nhật BXH WTA quần vợt nữ thế giới năm 2023. Xếp hạng 100 tay vợt nữ xuất sắc nhất hiện nay.

Bảng xếp hạng WTA (dành cho nữ) dựa trên hệ thống tích lũy điểm kéo dài trong 52 tuần. Thứ hạng của một tay vợt được xác định bởi kết quả thi đấu ở tối đa 16 giải đấu dành cho nội dung đơn. 

Trong mùa giải 2020 và 2021, hệ thống xếp hạng WTA đã được sửa đổi. Sau khi các giải đấu phải tạm ngừng do đại dịch COVID-19, BXH đã bị “đóng băng” kể từ ngày 16/3/2020. Điều này cho phép điểm tích lũy của các tay vợt sẽ vượt qua giới hạn 52 tuần như quy định ban đầu.

Bảng xếp hạng quần vợt nữ thế giới 2023 mới nhất, BXH WTA tennis: Rybakina lên hạng 4 thế giới - Ảnh 40
Bảng xếp hạng quần vợt nữ thế giới 2023 mới nhất, BXH WTA tennis: Rybakina lên hạng 4 thế giới
Để xuất hiện trên bảng xếp hạng WTA, các tay vợt nữ phải kiếm được điểm trong ít nhất 3 giải đấu, hoặc tối thiểu 10 điểm xếp hạng đơn trong một hoặc nhiều giải đấu.

2 Tuần vừa qua, tâm điểm của làng banh nỉ là Roland Garros 2023. Đây là giải Grand Slam thứ hai trên mặt sân đất nện, được tổ chức tại Paris, Pháp. Ở nội dung đơn nữ, Iga Swiatek đã bảo vệ thành công ngôi vô địch. Đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ tư trong sự nghiệp của tay vợt này. 

Danh hiệu tại Roland Garros giúp Swiatek bảo vệ 200 điểm, qua đó tiếp tục củng cố vị trí số 1 trên BXH với 8940 điểm. Xếp thứ hai là Aryna Sabalenka với 8012 điểm. Trong khi đó, dù rút lui sớm nhưng Elena Rybakina vẫn tăng một bậc, lên vị trí thứ ba với 5090 điểm

Á quân Roland Garros Karolina Muchova - có sự thăng tiến mạnh mẽ trên BXH. Tay vợt người CH Séc đã tăng 27 bậc để vươn lên hạng 16.

Bảng xếp hạng TOP 100 quần vợt Nữ thế giới 2023

Cập nhật ngày 31/7/2023

THỨ HẠNG TÊN TUỔI SỐ TOUR ĐIỂM
1 IGA SWIATEK 22 17 8940
2 ARYNA SABALENKA 25 17 8012
3 ELENA RYBAKINA 23 20 5090
4 CAROLINE GARCIA 29 25 5025
5 JESSICA PEGULA 29 17 4905
6 ONS JABEUR 28 16 3961
7 COCO GAUFF 19 18 3435
8 MARIA SAKKARI 27 22 3272
9 PETRA KVITOVA 33 16 3102
10 BEATRIZ HADDAD MAIA 27 23 2910
11 DARIA KASATKINA 26 25 2735
12 BARBORA KREJCIKOVA 27 22 2680
13 BELINDA BENCIC 26 19 2630
14 VERONIKA KUDERMETOVA 26 21 2520
15 LIUDMILA SAMSONOVA 24 20 2296
16 KAROLINA MUCHOVA 26 16 2295
17 JELENA OSTAPENKO 26 21 2130
18 KAROLINA PLISKOVA 31 22 2100
19 VICTORIA AZARENKA 33 16 1967
20 DONNA VEKIC 26 20 1773
21 MAGDA LINETTE 31 25 1765
22 ANASTASIA POTAPOVA 22 22 1765
23 MADISON KEYS 28 19 1691
24 QINWEN ZHENG 20 19 1669
25 ANHELINA KALININA 26 25 1597
26 EKATERINA ALEXANDROVA 28 20 1535
27 BERNARDA PERA 28 23 1514
28 ELISE MERTENS 27 23 1424
29 IRINA-CAMELIA BEGU 32 17 1342
30 PETRA MARTIC 32 19 1330
31 SHUAI ZHANG 34 29 1324
32 SORANA CIRSTEA 33 20 1267
33 MARIE BOUZKOVA 24 21 1258
34 PAULA BADOSA 25 21 1233
35 MARTA KOSTYUK 20 21 1225
36 SIMONA HALEP 31 12 1220
37 BIANCA ANDREESCU 22 17 1202
38 SLOANE STEPHENS 30 21 1170
39 LIN ZHU 29 22 1145
40 MAYAR SHERIF 27 23 1135
41 ELISABETTA COCCIARETTO 22 24 1100
42 JASMINE PAOLINI 27 27 1100
43 ALYCIA PARKS 22 28 1094
44 VARVARA GRACHEVA 22 33 1087
45 LESIA TSURENKO 34 17 1083
46 ANNA BLINKOVA 24 31 1083
47 CAMILA GIORGI 31 17 1079
48 SHELBY ROGERS 30 18 1074
49 LAUREN DAVIS 29 26 1062
50 LINDA NOSKOVA 18 22 1052
51 YULIA PUTINTSEVA 28 21 1035
52 DANIELLE COLLINS 29 18 1013
53 MARKETA VONDROUSOVA 23 13 1006
54 KATERINA SINIAKOVA 27 21 997
55 ANNA KALINSKAYA 24 22 975
56 JULIA GRABHER 26 31 970
57 PEYTON STEARNS 21 27 961
58 LINDA FRUHVIRTOVA 18 20 951
59 AJLA TOMLJANOVIC 30 11 942
60 ANA BOGDAN 30 22 918
61 LUCIA BRONZETTI 24 28 902
62 CATY MCNALLY 21 23 901
63 MARTINA TREVISAN 29 23 897
64 XINYU WANG 21 29 883
65 KAMILLA RAKHIMOVA 21 29 870
66 TATJANA MARIA 35 32 855
67 REBEKA MASAROVA 23 26 847
68 EMMA NAVARRO 22 28 845
69 SARA ERRANI 36 31 838
70 REBECCA PETERSON 27 20 814
71 ALIAKSANDRA SASNOVICH 29 23 804
72 ALIZÉ CORNET 33 25 800
73 ELINA SVITOLINA 28 9 797
74 ANNA KAROLINA SCHMIEDLOVA 28 27 792
75 XIYU WANG 22 19 791
76 CRISTINA BUCSA 25 28 787
77 MAGDALENA FRECH 25 33 780
78 ANETT KONTAVEIT 27 14 779
79 VIKTORIYA TOMOVA 28 26 778
80 ELINA AVANESYAN 20 25 777
81 CAMILA OSORIO 21 20 769
82 SARA SORRIBES TORMO 26 15 769
83 KATERYNA BAINDL 29 25 762
84 DIANE PARRY 20 31 759
85 PANNA UDVARDY 24 26 755
86 ARANTXA RUS 32 30 747
87 ANNA-LENA FRIEDSAM 29 24 739
88 DANKA KOVINIC 28 23 732
89 REBECCA MARINO 32 23 728
90 CLAIRE LIU 23 24 719
91 MARYNA ZANEVSKA 29 22 717
92 YSALINE BONAVENTURE 28 26 716
93 CLARA TAUSON 20 21 711
94 NADIA PODOROSKA 26 27 708
95 LEYLAH FERNANDEZ 20 19 692
96 KAIA KANEPI 38 23 684
97 DIANA SHNAIDER 19 22 684
98 DALMA GALFI 24 27 674
99 CAROLINE DOLEHIDE 24 28 674
100 OLGA DANILOVIC 22 20 657

*iThethao.vn cập nhật liên tục bảng xếp hạng tennis WTA năm 2023 chính xác nhanh nhất, quý vị và các bạn chú ý đón xem.

TIN LIÊN QUAN

Nhận định bóng đá